Detalles referenciales de Heráldica
Detalles referenciales de Heráldica
Nombre: José Antonio Cáceres Carrión
Lugar de Nacimiento: Paucartambo, Cusco
Sexo: Hombre
Edad: 66
Año de nacimiento (aproximado): 1888
Fecha de la defunción: 17/11/1954
Nombre del padre: José G Cáceres
Nombre de la madre: Juana Carrión
Nombre: María Dolores Villasante Gonzales de Cáceres
Lugar de Nacimiento: Paucartambo, Cusco
Sexo: Mujer
Edad: 76
Año de nacimiento (aproximado): 1894
Fecha de la defunción: 28/05/1970
Nombre del padre: Pascual Villasante
Nombre de la madre: Dolores Gonzales
(1ER GRADO) Son hijos que tienen parentesco con los iniciadores del Árbol Heráldico Ejemplo: Cáceres o Villasante | (HIJOS)
-(2DO GRADO) Son hijos que tienen parentesco con los del 1ER GRADO del Árbol Heráldico en alguno de lo dos apellidos ---> Cáceres o Villasante | Ejemplo: Gallegos Cáceres | Cáceres Valdivia | Cáceres Román | Cáceres Bustios | Cáceres Almonte | Cáceres Acevedo | (NIETOS)
+(3ER GRADO) Son hijos que tienen parentesco con los del 2DO GRADO del Árbol Heráldico en alguno de lo dos apellidos ---> Cáceres o Villasante | Ejemplo: Pacheco Caceres | Durand Cáceres | Cáceres Lovatón | Cáceres Martinez | Guevara Cáceres | Chihuantito Cáceres | Umeres Cáceres | Molina Cáceres | Cáceres Baca | Cáceres Almendras | Cáceres Peña | Cáceres Medina | Cáceres Cáceres | Caceres Dueñas | Durand Cáceres | Dondero Cáceres | Lulli Cáceres | Cáceres Carmelino | Callo Cáceres | (BISNIETOS)
++(4TO GRADO) Son hijos que tienen parentesco con los del 3ER GRADO del Árbol Heráldico en alguno de los dos apellidos ---> Cáceres o Villasante | Ejemplo: Fuentes Cáceres (TATARANIETOS)
+(1ER GRADO) Son hijos que ya no tienen parentesco con los iniciadores del Árbol Heráldico Ejemplo: Cáceres o Villasante | por ser hijos de hijos de (1ER GRADO), por ser hijos de hijos de -(2DO GRADO), por ser hijos de hijos de +(3ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (4TO GRADO). PD.: Por ser de Papá con otro apellido (BISNIETOS)
-(1ER GRADO) +(1ER GRADO) ++(1ER GRADO) +++(1ER GRADO)Son hijos que ya no tienen parentesco con los iniciadores del Árbol Heráldico Ejemplo: Cáceres o Villasante | Aunque son hijos de hijos de (1ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (2DO GRADO), Aunque son hijos de hijos de (3ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (4TO GRADO). PD.: De: Pedro Pablo Alonso Rojas - Esposo de Tula Marina Valdivieso Villasante (1er Grado) - Hija de María Dolores Villasante de Cáceres (NIETOS por parte materna de.)
+(2DO GRADO) ++(2DO GRADO) ++(2DO GRADO) Son hijos que ya no tienen parentesco con los iniciadores del Árbol Heráldico Ejemplo: Cáceres o Villasante | Aunque son hijos de hijos de (1ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (2DO GRADO), Aunque son hijos de hijos de (3ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (4TO GRADO). PD.: De: Pedro Pablo Alonso Rojas - Esposo de Tula Marina Valdivieso Villasante (1er Grado) - Hija de María Dolores Villasante de Cáceres (BISNIETOS por parte materna de.)
++(3ER GRADO) +++(3ER GRADO) Son hijos que ya no tienen parentesco con los iniciadores del Árbol Heráldico Ejemplo: Cáceres o Villasante | Aunque son hijos de hijos de (1ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (2DO GRADO), Aunque son hijos de hijos de (3ER GRADO), Aunque son hijos de hijos de (4TO GRADO). PD.: De: Pedro Pablo Alonso Rojas - Esposo de Tula Marina Valdivieso Villasante (1er Grado) - Hija de María Dolores Villasante de Cáceres (TATARANIETOS por parte materna de.)
Papá: José Antonio Cáceres Carrión y Mamá: María Dolores Villasante de Cáceres
(1ER GRADO) -> Cáceres Villasante = (1ER GRADO) -> Valdivieso Villasante |
-(2DO GRADO) -> Gallegos Cáceres | Cáceres Valdivia | Cáceres Román | Cáceres Bustios | Cáceres Almonte | Cáceres Acevedo = -(2DO GRADO) -> Alonso Valdivieso |
+(3ER GRADO) -> Pacheco Caceres | Durand Cáceres | Cáceres Lovatón | Cáceres Martinez | Guevara Cáceres | Chihuantito Cáceres | Umeres Cáceres | Molina Cáceres | Cáceres Baca | Cáceres Almendras | Cáceres Peña | Cáceres Medina | Cáceres Cáceres | Caceres Dueñas | Durand Cáceres | Dondero Cáceres | Lulli Cáceres | Cáceres Carmelino | Callo Cáceres = +(3ER GRADO) -> Gallegos Gutierrez | Gallegos Salas | Gallegos Paliza | Gallegos Muñiz = +(3ER GRADO) -> Alonso Choquehuanca | Alonso Palomino | Berrocal Alonso |
++(4TO GRADO) -> Chihuantito Palomino | Chihuantito Ortiz de Orue | Umeres Medina | = ++(4TO GRADO) -> Fuentes Caceres = ++(4TO GRADO) -> Alonso Caballero